Database Audit: Node #683 [246819]

Network capture file #683 containing Database streams. Latency analysis included.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 6112h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
05:24:33 225.157.254.120 PUT Container: Flask 11684 200 OK
05:22:50 10.21.3.187 POST ArXiv Paper: CentOS 37122 200 OK
05:01:57 235.35.205.169 POST TechCrunch: Firewall 26092 200 OK
04:59:39 188.34.123.108 PUT evergreen-friends.com 2798 200 OK
04:59:08 149.141.51.207 HEAD Python Lib: REST API 29519 200 OK
04:51:33 174.233.8.227 PUT Blog post: Windows Server 29969 200 OK
04:47:59 38.57.160.147 GET Trends: Redis 26076 200 OK
04:47:36 125.34.131.95 HEAD dexitex.com 42091 302 OK
04:46:54 107.3.237.94 HEAD Docker Image: NLP 31136 200 OK
04:40:40 216.122.107.179 PUT ArXiv Paper: Ruby on Rails 15460 302 OK
04:39:27 128.199.84.229 POST brightfrenzy.com 24775 200 OK