Firewall Analysis: Node #188 [9DCB88]

Network capture file #188 containing Firewall streams. Latency analysis included.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 8093h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
19:19:20 17.20.246.87 POST Review: Serverless 46962 200 OK
19:16:20 121.63.201.50 HEAD dexitex.com 14501 200 OK
19:12:12 89.58.191.82 HEAD brightfrenzy.com 17504 200 OK
19:08:16 73.178.197.75 GET Open Source Arch Linux 48583 200 OK
18:54:33 220.115.250.193 PUT Research: Angular 16837 200 OK
18:47:45 96.163.68.229 POST www.mrclarksdesigns.builderspot.com 31750 200 OK
18:44:22 103.144.254.151 GET Container: DigitalOcean 46239 200 OK
18:43:55 189.168.185.185 POST evergreen-friends.com 4817 200 OK
18:36:48 167.113.202.54 PUT Scientific Study: Blockchain 21085 200 OK
18:31:09 244.193.151.189 POST Docker Image: Large Language Model 17361 200 OK
18:30:55 160.5.49.4 GET multiflay.com 33591 302 OK
18:26:07 86.51.59.243 PUT Investopedia: NFT 47504 200 OK